Цены на лом цветных металлов Интермет (Санкт-Петербург) с 8 сентября

Металлы Банк карта от 20 кг. до 1 т. Банк карта более 1 т. Для юр лиц. более 1 т.
Лом меди
Медь микс 990 1000 1010
Медь кусок 1000 1010 1020
Медь в масле 990 1000 1010
Медь отборка 1010 1020 1030
Медь блеск тонкий 1020 1030 1040
Медь блеск 1030 1040 1050
Медная стружка 930 940 949
Медь луженая 940 950 960
Газовые колонки 940 950 960
Газ кол луженные 810 820 828
Медь-алюминий радиаторы 385 395 399
Биметалл Cu+Fe 225 235 237
Фосфорка (МФ9, МФ10) 910 920 929
Медь с хромом 850 860 869
Радиаторы медные 740 750 758
Лом латуни
Латунь микс 665 675 682
Латунная стружка 635 645 651
Латунные радиаторы 665 675 682
Латунь ЛС59 675 685 692
Латунь Л63 695 705 712
Латунь Л90 825 835 843
Бойлерная трубка 0 0 0
Латунный волос 635 645 651
Гильзы,копанка 0 0 0
Бронза
Бронза микс 775 785 793
Бронзовая стружка 755 765 773
Бронза БрАЖ 795 805 813
Бронза БрОЦС 795 805 813
Бронза БрОФ 905 915 924
Прокат 0 0 0
Медно-никелевый сплав
МНЖ5-1 805 815 823
МНЖ10-1 745 755 763
МНЖ30-1-1 (мельхиор) 675 685 692
МНЦ15-20 (нейзильбер) 635 645 651
МН40 (константан) 565 575 581
НМЖМц 28-2,5-1,5 (монель) 805 815 823
Алюминий
Алюминий микс 145 155 157
Моторный 150 160 162
Профиль АД 31 227 237 239
Алюминиевая шина 227 237 239
Пищёвка 227 237 239
Электротех 245 255 258
Диски Al 190 200 202
Опалубка 140 150 152
Алюминиевая стружка 120 130 131
Банка 120 130 131
Фольга 100 110 111
Авто радиаторы 95 105 106
Офсет 190 200 202
Теплый профиль 125 130 131
АМг, АМц 160 170 172
Оплётка 110 120 121
Ерши 0 0 0
Магний 15 25 25
Кабель б/у
Кабель разделка блеск (по метвыходу) 990 1000 1010
Кабель разделка масло (по метвыходу) 980 990 1000
Кабель сепарация (по метвыходу) 910 920 929
Кабель луженка (по метвыходу) 810 820 828
NYM, ВВг провод (брутто) 210 220 222
UTP, FTP (слаботочка) 220 230 232
ВВг от 50мм2 0 0 0
Провод ПВ-3, ПВ-1 (от 25мм) 0 0 0
Телефонный кабель 0 0 0
Фидер кабель 0 0 0
Медь в стеклоткани (по метвыходу) 850 860 869
ПвПу 0 0 0
АВВг от 50мм2 0 0 0
Ал. Кабель от 50мм2 (по метвыходу) 175 185 187
АПВПу (сшитый полиэтилен) 0 0 0
АСБ 0 0 0
АС (по метвыходу) 90 100 101
Кабель СИП 0 0 0
Ал. провод (брутто) 20 25 25
Алюминий в стеклоткани 80 90 91
Нерж. сталь
10% Ni 12Х18Н10Т 62 66 67
9% Ni Aisi321 55 59 60
8% Ni Aisi304 46 50 51
Стружка 10% никеля 45 49 49
Стружка 9% никеля 38 42 42
Стружка 8% никеля 38 42 42
Aisi316 (04Х17Н13М2) 110 120 121
Aisi904 250 260 263
ЭИ943 06ХН28МДТ 250 260 263
Нихром х15н60 430 440 444
Нихром х20н80 600 650 657
Высочка 15-99% никеля 650 700 707
Низколегирка1-6% никеля 0 0 0
ХН60ВТ 950 1000 1010
ХН78Т 600 650 657
Хромистое железо 10 13 13
Хром металлический 200 250 253
Прокат 0 0 0
Никель
Никель 99% 750 850 859
Никель катод 1000 1100 1111
Никель гранула 950 1000 1010
Титан
Титан микс 140 150 152
Титан ВТ 1-0 160 170 172
Титан ПТ3В 160 170 172
Титановая стружка 80 90 91
Прокат 0 0 0
Аккумуляторы б/у
Аккумуляторы залитые 46 50 51
Аккумуляторы слитые 46 50 51
АКБ от погрузчиков 46 50 51
Гелевые (от ИБП, UPS) 43 47 47
Щелочные аккумуляторы 24 34 34
Эбонитовые аккумуляторы 41 45 45
Стекло (корпус) 36 40 40
Свинец
Свинец кабельный 100 110 111
Свинец самоплав 90 100 101
Грузики 60 70 71
Олово
Олово 99,9% 2900 3000 3030
Олово с примесями 1000 1100 1111
Припой ПОС (за 100%) 2800 2900 2929
Припой ПОССу 200 210 212
Припой брак 1450 1550 1566
Баббит Б83 (ГОСТ) 2100 2200 2222
Баббит Б83 брак 1350 1450 1465
Баббит Б16 400 500 505
Стружка оловянная 0 0 0
Сплавы Розе, Вуда 110 120 121
Сурьма (Су-0, Су-00, Су-2) 1000 900 909
Висмут (Ви-0, Ви-1) 600 700 707
Цинк
ЦАМ микс 120 130 131
Цинк первичный (Ц0-Ц1) 140 150 152
Цинк с примесями 60 70 71
Вольфрам
Вольфрам от 98% 5800 5900 5959
ВНЖ, ВН 1800 1900 1919
ВНД, ВД 1600 1700 1717
Прокат 0 0 0
Победит
Твердый сплав, победит 4900 5000 5050
ВК-ТК отпаянный (с полудой) 4600 4700 4747
Быстрорез
Быстрорез Р6М5 440 450 455
Быстрорез Р18 590 600 606
Быстрорез Р9 200 210 212
Молибден
Молибден 99% 3550 3650 3687
Молибден печной 3450 3550 3586
Прокат 0 0 0
Кобальт
Кобальт катод 2300 2400 2424
Пермендюр 49КФ 450 500 505
27КХ 200 230 232
Ковар (29НК) 170 200 202
Сплав с кобальтом 0 0 0
Редкоземельные металлы
Ниобий 2100 2600 2626
Цирконий 500 550 556
Тантал 0 0 0
Ванадий 0 0 0
Гафний 0 0 0
Индий 0 0 0
Ферросплавы
Ферромолибден (ФМо-60) 1 0 1 0 0
Феррониобий (ФНб-65) 0 0 0
Ферровольфрам (ФВ70) 0 0 0
Феррованадий (ФВд-80) 0 0 0
Ферротитан (ФТи70) 0 0 0
Чёрный лом (прием от 100 кг)
Сталь 12 14 14
Чугун 12 14 14
Стальная стружка 6 8 8
Троса, проволока 6 8 8
Кондиционеры 15 20 20
Разборка 0 0 0
Электродвигатели лом
Компрессоры 10 12 12
Стартеры, генераторы 40 45 45
Электрогенераторы 50 55 56
Электродвигатели 45 50 51
Трансформаторы б/у
Алюминиевые масляные 13 16 16
Алюминиевые сухие 15 20 20
Медные масляные 65 70 71
Медные сухие 80 90 91

Loading