Цены на лом цветных металлов Комипромцветмет (Сыктывкар) с 10 августа
|
№ п/п |
Наименование | Цена за 1 кг. (руб.) |
|
Медная группа |
||
|
1 |
Лом мед | 825 |
| 2 | Лом меди низкого качества (медь лужёная, трубки в масле) | 600 |
| Лом меди низкого качества (колонки газовые, газовые колонки лужёные) | 500 | |
| 3 | Стружка медесодержащая | 350 |
| 4 | Лом латуни, бронзы | 565 |
| 5 | Стружка латунная (бронзовая) | 160 |
| 6 | Лом радиаторов латунных | 565 |
| Алюминиевая группа | ||
| 7 | Лом алюминия электротехнического (без клемм, без битума, без окисления) |
225 |
| 8 | Лом алюминия пищевого (кастрюли от 5 кг и выше, бидоны) | 215 |
| 9 | Лом алюминия моторного (блоки, головки, цилиндры) | 145 |
| 10 | Лом алюминия не сортового (листы, трубки, уголки, алюминиевые радиаторы и т.д.) | 145 |
| 11 | Лом алюминия низкосортного (стружка алюминиевая, лодка, самолётный лом, фольга и т.д.) |
70 |
| 12 | Банка алюминиевая пищевая | 100 |
| Никельсодержащие сплавы | ||
| 13 | Лом нержавеющей стали 10% (содержание Ni не менее 9,3%) габарит (1500х500х500) | 52 |
| 14 | Лом нержавеющей стали 8% (содержание Ni не менее 8%) габарит (1500х500х500) | 42 |
| Свинцовые сплавы | ||
| 15 | Лом свинца кабельного | 90 |
| 16 | Лом свинца (переплав чистый без примеси других металлов) | 85 |
| Лом свинцовых аккумуляторов | ||
| 17 | АКБ полипропиленовые (без электролита — «сухие», с пробитым дном) | 41 |
| АКБ полипропиленовые (с электролитом -«залитые») | 40 | |
| 18 | АКБ эбонитовые (без электролита, с пробитым дном) | 35 |
| 19 | АКБ гелиевые (массой свыше 5 кг) | 40 |
| АКБ гелиевые (мелкий гель до 5 кг) | 38 | |
| Магниевые сплавы | ||
| 20 | Лом магния (детали от бензопил) | 30 |
| Цинковые сплавы | ||
| 21 | Лом цинка (сан.тех., карбюраторы) | 120 |
| Титановые сплавы | ||
| 22 | Лом титана ВТ-1-0 | 140 |
| Электронный лом | ||
| 23 | Платы радиоэлектронные | 40 |
| Лом аккумуляторов литий-ионных (Li-ion) | ||
| 24 | АКБ литий-ионные (от электроинструмента (от дрелей, шуруповёртов, перфораторов, шлифовальных машин и т.д.), от техники, девайсов, устройств (от смартфонов, ноутбуков, планшетов, электро-самокатов и т.д.)) | 40 |
![]()
