Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 18 июня
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 100100 |
| AL цистерна (негабарит) | 96900 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 96300 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 92400 |
| AL моторный (дюраль) | 62400 |
| AL бытовой (смешанный) | 60200 |
| AL самолетный | 25700 |
| AL банка | 51400 |
| AL фольга | 28900 |
| AL стружка | 28900 |
| AL окисленный | 25700 |
| Медь 1с (кусок) | 377700 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 371000 |
| Медь 3с | 364500 |
| Медная стружка | 287400 |
| Латунь | 213400 |
| Бронза | 253900 |
| Латунный кусок, сепаратор | 218600 |
| Латунь — бронза в стружке | 170700 |
| Латунный радиатор | 221800 |
| Нержавеющая сталь | 66200 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 61700 |
| Нержавеющая сталь 8% | 52900 |
| Нержавеющая стружка | 37000 |
| ЦАМ карбюраторы | 106000 |
| ЦАМ 2с | 99600 |
| Цинк лом, чушка | 141400 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 186400 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 109300 |
| Б-83 | 1067300 |
| Б-16 | 205700 |
| Магний | 28900 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1060900 |
| Нихром 60 | 293200 |
| Нихром 80 | 389600 |
| Свинец кабельный | 85500 |
| Свинец литой (переплав) | 80300 |
| АКБ эбонит, гелевые | 43000 |
| АКБ (полипропилен) | 50000 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 38500 |
| АКБ щелочные НК | 32100 |
| Олово | 1189500 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 9900 |
| Медь луженая | 332400 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 45000 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 167100 |
| Медь (газовые колонки) | 287400 |
| Чугун передельный (чушка) | 17400 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 12200 |
| Чермет 5А (негабарит) | 14100 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 14400 |
| Чугун 17А, 20А | 12600 |
| Жесть 12А легковес | 13500 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 8600 |
| Лом электродвигателей | 22500 |
| Лом 5А от 7 тн | 13900 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 14400 |
| AL шина | 91266 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 6200 |
| Стружка 14А-16А | 5000 |
![]()
