Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 20 июня
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 100000 |
| AL цистерна (негабарит) | 96800 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 96100 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 92300 |
| AL моторный (дюраль) | 62400 |
| AL бытовой (смешанный) | 61300 |
| AL самолетный | 25500 |
| AL банка | 51100 |
| AL фольга | 28700 |
| AL стружка | 28700 |
| AL окисленный | 25500 |
| Медь 1с (кусок) | 377700 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 371400 |
| Медь 3с | 365000 |
| Медная стружка | 288300 |
| Латунь | 211500 |
| Бронза | 255600 |
| Латунный кусок, сепаратор | 217200 |
| Латунь — бронза в стружке | 169200 |
| Латунный радиатор | 220400 |
| Нержавеющая сталь | 65600 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 61100 |
| Нержавеющая сталь 8% | 52500 |
| Нержавеющая стружка | 36700 |
| ЦАМ карбюраторы | 105400 |
| ЦАМ 2с | 99000 |
| Цинк лом, чушка | 140500 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 185300 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 108600 |
| Б-83 | 1060700 |
| Б-16 | 204400 |
| Магний | 28700 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1054300 |
| Нихром 60 | 291300 |
| Нихром 80 | 387200 |
| Свинец кабельный | 84900 |
| Свинец литой (переплав) | 79800 |
| АКБ эбонит, гелевые | 45500 |
| АКБ (полипропилен) | 52500 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 38300 |
| АКБ щелочные НК | 31900 |
| Олово | 1182100 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 9900 |
| Медь луженая | 333100 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 47200 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 166100 |
| Медь (газовые колонки) | 288300 |
| Чугун передельный (чушка) | 17400 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 12200 |
| Чермет 5А (негабарит) | 14100 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 14400 |
| Чугун 17А, 20А | 12600 |
| Жесть 12А легковес | 13500 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 8600 |
| Лом электродвигателей | 22500 |
| Лом 5А от 7 тн | 13900 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 14400 |
| AL шина | 91266 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 6200 |
| Стружка 14А-16А | 5000 |
![]()
