Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 20 октября
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 194000 |
| AL цистерна (негабарит) | 192000 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 187100 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 182600 |
| AL моторный (дюраль) | 133300 |
| AL бытовой (смешанный) | 126300 |
| AL самолетный | 49500 |
| AL банка | 101500 |
| AL фольга | 82600 |
| AL стружка | 72600 |
| AL окисленный | 29700 |
| Медь 1с | 655600 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 649700 |
| Медь 3с | 639700 |
| Медная стружка | 472800 |
| Латунь | 353200 |
| Бронза | 426800 |
| Латунный кусок, сепаратор | 349200 |
| Латунь — бронза в стружке | 297500 |
| Латунный радиатор | 363100 |
| Нержавеющая сталь | 133900 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 130500 |
| Нержавеющая сталь 8% | 107100 |
| Нержавеющая стружка | 74900 |
| ЦАМ карбюраторы | 130600 |
| ЦАМ 2с | 123700 |
| Цинк лом, чушка | 130600 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 261200 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 223800 |
| Б-83 | 1371600 |
| Б-16 | 223800 |
| Магний | 46100 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1295000 |
| Нихром 60 | 436900 |
| Нихром 80 | 630300 |
| Свинец кабельный | 129900 |
| Свинец литой (переплав) | 119100 |
| АКБ эбонит, гелевые | 62700 |
| АКБ (полипропилен) | 74800 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 62800 |
| АКБ щелочные НК | 46100 |
| Олово | 1921300 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 14600 |
| Медь луженая | 540600 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 66600 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 294500 |
| Медь (газовые колонки) | 461300 |
| Чугун передельный (чушка) | 20400 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 20700 |
| Чермет 5А (негабарит) | 22000 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 22800 |
| Чугун 17А, 20А | 22300 |
| Жесть 12А легковес | 21900 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 16400 |
| Лом электродвигателей | 36000 |
![]()
