Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 30 июня
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 91200 |
| AL цистерна (негабарит) | 91800 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 88200 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 85100 |
| AL моторный (дюраль) | 64500 |
| AL бытовой (смешанный) | 62400 |
| AL самолетный | 26200 |
| AL банка | 47300 |
| AL фольга | 29100 |
| AL стружка | 29100 |
| AL окисленный | 25100 |
| Медь 1с (кусок) | 365000 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 359000 |
| Медь 3с | 353900 |
| Медная стружка | 261200 |
| Латунь | 223200 |
| Бронза | 249300 |
| Латунный кусок, сепаратор | 225200 |
| Латунь — бронза в стружке | 167500 |
| Латунный радиатор | 235200 |
| Нержавеющая сталь | 66500 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 59800 |
| Нержавеющая сталь 8% | 53100 |
| Нержавеющая стружка | 37200 |
| ЦАМ карбюраторы | 70400 |
| ЦАМ 2с | 60300 |
| Цинк лом, чушка | 72300 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 122600 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 132700 |
| Б-83 | 794200 |
| Б-16 | 180900 |
| Магний | 27100 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 789100 |
| Нихром 60 | 201600 |
| Нихром 80 | 278200 |
| Свинец кабельный | 92500 |
| Свинец литой (переплав) | 81500 |
| АКБ эбонит, гелевые | 37200 |
| АКБ (полипропилен) | 48200 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 37200 |
| АКБ щелочные НК | 23100 |
| Олово | 819800 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 6200 |
| Медь луженая | 287500 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 42400 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 145800 |
| Медь (газовые колонки) | 215100 |
| Чугун передельный (чушка) | 20400 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 12300 |
| Чермет 5А (негабарит) | 13700 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 14000 |
| Чугун 17А, 20А | 13500 |
| Жесть 12А легковес | 13100 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 8000 |
| Лом электродвигателей | 23200 |
![]()
