Цены на лом чёрных металлов ОАО “ММК” с 29 мая

Наименование региона 1А, 2А, 2А1, 3АР, 3АР2 3А, 3А1, 4А, 5АР, 17А, 18А, 19А 3А2, 5А2, 8А, 9А, 10А 5А, 11А, 12А, 12А1, 20А, 21А, 22А 14А, 15А, 16А
Челябинская область (местные станции) 12100 11600 11300 10800 200
Челябинская область (за исключением местных станций) 12300 11800 11500 11000 200
Курганская область 12100 11600 11300 10800 200
Оренбургская область 12200 11700 11400 10900 200
Республика Башкортостан 12300 11800 11500 11000 200
Тюменская область (без ХМАО, ЯНАО) 11400 10900 10600 10100 200
Свердловская область 12100 11600 11300 10800 200
Пермский край 12000 11500 11200 10700 200
Удмуртия 12200 11700 11400 10900 200
Республика Татарстан (Куйбышевская ЖД) 12300 11800 11500 11000 200
Республика Татарстан (Горьковская ЖД) 12300 11800 11500 11000 200
Ульяновская область 11800 11300 11000 10500 200
Самарская область 11700 11200 10900 10400 200
ХМАО 11100 10600 10300 9800 200
Омская область 11900 11400 11100 10600 200
Кировская область 12200 11700 11400 10900 200
Пензенская область 11700 11200 10900 10400 200
Чувашская республика 11700 11200 10900 10400 200
Республика Марий-Эл 12100 11600 11300 10800 200
Республика Мордовия 12100 11600 11300 10800 200
ЯНАО 10700 10200 9900 9400 200
Алтайский край 10900 10400 10100 9600 200
Томская, Кемеровская области 10900 10400 10100 9600 200
Новосибирская область 11100 10600 10300 9800 200
Республика Коми 11500 11000 10700 10200 200
Нижегородская область 12200 11700 11400 10900 200
Саратовская область 11800 11300 11000 10500 200
Астраханская область, Волгоградская область 11200 10700 10400 9900 200
Рязанская область 11900 11400 11100 10600 200
Вологодская область 11000 10500 10200 9700 200
город Москва, Московская область 12100 11600 11300 10800 200
Красноярский край, Хакасия 10300 9800 9500 9000 200
Псковская, Брянская, Смоленская, Новгородская области 11000 10500 10200 9700 200
Мурманская, Архангельская, Ленинградская области, Республика Карелия 11000 10500 10200 9700 200
Ростовская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Адыгея, Республика Северная Осетия — Алания, Карачаево — Черкесская Республика, Кабардино — Балкарская Республика 10700 10200 9900 9400 200
Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Якутия 9400 8900 8600 8100 200
Амурская область, Приморский край, Хабаровский край 9400 8900 8600 8100 200
Белгородская область 11400 10900 10600 10100 200
Владимирская область 11500 11000 10700 10200 200
Воронежская область 11500 11000 10700 10200 200
Ивановская область 11500 11000 10700 10200 200
Калужская область 11000 10500 10200 9700 200
Костромская область 11500 11000 10700 10200 200
Курская область 11500 11000 10700 10200 200
Липецкая область 11000 10500 10200 9700 200
Орловская область 11500 11000 10700 10200 200
Тамбовская область 11500 11000 10700 10200 200
Тверская область 11500 11000 10700 10200 200
Тульская область 11500 11000 10700 10200 200
Ярославская область 11500 11000 10700 10200 200
Поставка автомобильным транспортом, с учетом доставки 12300 11800 200 200 200

Loading

0