Цены на лом ГрандРесурс (Ростовская область) с 28 сентября
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехн.,цистерна | 106140 |
| AL цистерна(не габ) | 101500 |
| AL пищевой/посуда,оплетка/ | 100340 |
| AL профиль,шина, АД-31 | 94540 |
| AL моторный, мотоциклетный | 77720 |
| AL смешаный(бытовой) | 76560 |
| AL самолетный | 17400 |
| AL банка | 56260 |
| AL фольга | 23200 |
| AL стружка | 34800 |
| AL окисленный | 23200 |
| Медь 1с | 358440 |
| Медь 2с сечениие от 2мм | 343940 |
| Медь 3с | 341040 |
| Медная стружка | 262740 |
| Латунь | 204740 |
| Бронза | 243600 |
| Латунный, кусок, сепаратор | 206480 |
| Латунь-бронза в стружке | 163792 |
| Латунный радиатор | 206480 |
| Нержавеющая сталь | 63800 |
| Нержавеющая сталь (негаб) | 58000 |
| Нержавеющая сталь 8% | 51040 |
| Нержавеющая стружка | 30624 |
| ЦАМ карбюраторы | 102660 |
| ЦАМ 2с | 82940 |
| Цинк лом | 104400 |
| Цинк чушка Ц0 | 104400 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 132240 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 74240 |
| Б-83 | 870000 |
| Б-16 | 174000 |
| Магний | 43500 |
| Тв.сплав ВК,ТК6 новый | 783000 |
| Нихром 60 | 234320 |
| Нихром 80 | 333500 |
| Свинец кабельный | 107880 |
| Свинец (переплав) | 100340 |
| АКБ черные, геливые | 59000 |
| АКБ белые | 69000 |
| Аккумуляторы щелочн.ТНЖ | 27840 |
| Аккумуляторы щелочн.НК | 22040 |
| Олово | 928000 |
| Припой 30,40,60, за 1%Sn | 8700 |
| Медь луженая | 306936 |
| АКБ с электролитом, белые | 58650 |
| Титан ВТ кроме оловянистого | 116000 |
| Медь( газовые колонки) | 254040 |
| Чугун передельный (чушка) | 14700 |
| Чермет 5А,20А Крупногабаритный (от 3 тн) | 10750 |
| Чермет 5А негаб. | 12350 |
| Чермет 3А2 500Х500Х1500 мм | 12750 |
| Чугун 17А, 20А | 10950 |
| Жесть , легковес 12А | 11950 |
| Жесть негаб, провод,трос | 6250 |
| Лом Эл. двигателей | 19900 |
| Лом 5А от 7 тн | 12450 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 12850 |
| AL шина | 91266 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 5600 |
| Стружка 14А-16А | 5100 |
![]()
