Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 3 октября
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 119900 |
| AL цистерна (негабарит) | 116700 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 116000 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 111800 |
| AL моторный (дюраль) | 78200 |
| AL бытовой (смешанный) | 76200 |
| AL самолетный | 26000 |
| AL банка | 65200 |
| AL фольга | 32600 |
| AL стружка | 26000 |
| AL окисленный | 26000 |
| Медь 1с (кусок) | 394400 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 384600 |
| Медь 3с | 381400 |
| Медная стружка | 303100 |
| Латунь | 237900 |
| Бронза | 267300 |
| Латунный кусок, сепаратор | 244500 |
| Латунь — бронза в стружке | 190300 |
| Латунный радиатор | 244500 |
| Нержавеющая сталь | 73000 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 68400 |
| Нержавеющая сталь 8% | 58400 |
| Нержавеющая стружка | 40800 |
| ЦАМ карбюраторы | 120600 |
| ЦАМ 2с | 107500 |
| Цинк лом, чушка | 136900 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 224900 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 94500 |
| Б-83 | 912800 |
| Б-16 | 163000 |
| Магний | 16300 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1010600 |
| Нихром 60 | 281600 |
| Нихром 80 | 399300 |
| Свинец кабельный | 119300 |
| Свинец литой (переплав) | 111400 |
| АКБ эбонит, гелевые | 65500 |
| АКБ (полипропилен) | 73500 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 42300 |
| АКБ щелочные НК | 35800 |
| Олово | 1075800 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 7800 |
| Медь луженая | 305100 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 66100 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 176000 |
| Медь (газовые колонки) | 309700 |
| Чугун передельный (чушка) | 18500 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 14300 |
| Чермет 5А (негабарит) | 16200 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 16500 |
| Чугун 17А, 20А | 14600 |
| Жесть 12А легковес | 15700 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 10600 |
| Лом электродвигателей | 24600 |
| Лом 5А от 7 тн | 13900 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 14400 |
| AL шина | 91266 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 6200 |
| Стружка 14А-16А | 5000 |
![]()
