Цены на лом Тайммет Вторчермет (Санкт-Петербург) с 30 января

Категория по ГОСТ, название Цена, рублей за тонну, безналичный расчёт*
     
  <5 тонн 5-20 тонн >20 тонн
Лом черных металлов 3А 9 813 10 194 10 500
Лом черных металлов 5А 9 272 9 714 10 200
Лом черных металлов 12А 8 909 9 333 9 800
Лом черных металлов 13А 4 545 4 761 5 000
Лом черных металлов 16А 7 727 8 095 8 500
Лом черных металлов 17А 8 909 9 333 9 800
Лом черных металлов 20А 6 363 6 666 7 000
Лом 3Б26(8) 39 090 40 952 43 000
Лом 5Б26(8) 36 363 38 095 40 000
Лом 3Б26(10) 48 181 50 476 53 000
Лом 5Б26(10) 45 454 47 619 50 000
Лом черных металлов 3АБ 9 532 9 902 10 200
Лом 5А скрап 5 909 6 190 6 500
Автомобильный лом 12А1 7 272 7 619 8 000
Лом сантехнический 19А, габаритный 8 909 9 333 9 800
Категория по ГОСТ, название Цена, рублей за тонну, безналичный расчёт*
     
  <300 кг 300-1000 кг >1000 кг
Лом алюминия 59 090 61 904 65 000
Алюминий электротехнический 81 818 85 714 90 000
Алюминий пищевой 72 727 76 190 80 000
Профиль алюминиевый 72 727 76 190 80 000
Алюминиевая стружка 27 272 28 571 30 000
Алюминий мотор 59 090 61 904 65 000
Медь смешанная 271 028 281 553 290 000
Медь блестящая (Медь 1) 280 373 291 262 300 000
Медь кусок 275 700 286 407 295 000
Медный кабель 205 607 213 592 220 000
Латунь 140 186 145 631 150 000
Бронза смешанная 154 205 160 194 165 000
Свинец 84 112 87 378 90 000
Лом и сплавы цинка смешенного 37 383 38 834 40 000
Лом алюминиевых банок 45 454 47 619 50 000

Loading

0