Цены на лом цветных металлов ЮгМет (Ростовская область) с 11 июля
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 11.07.17 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 104000 | 101900 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 101000 | 98900 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 97000 | 95000 |
| Алюминий моторный | 73000 | 71500 |
| Алюминий смешанный | 73000 | 71500 |
| Алюминий самолетный | 24100 | 23500 |
| Алюминий баночка | 69300 | 67800 |
| Алюминий фольга | 45200 | 44300 |
| Алюминий типографский лист | 87400 | 85600 |
| Алюминий стружка | 42200 | 41300 |
| Медь 1 сорт | 337700 | 331100 |
| Медь 1-А сорт | 334700 | 328000 |
| Медь 2 сорт | 328600 | 322000 |
| Медь 3 сорт | 325600 | 319000 |
| Медь луженая, в слюде | 295500 | 289400 |
| Медь газовые колонки | 241200 | 236400 |
| Медь стружка | 241200 | 236400 |
| Латунь | 202000 | 198100 |
| Бронза | 244200 | 239400 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 203800 | 199600 |
| Латунь-бронза стружка | 168800 | 165500 |
| Радиаторы | 205000 | 200800 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 217100 | 212900 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 58500 | 57300 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 54300 | 53100 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 47000 | 46100 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 93500 | 91700 |
| Нержавеющая сталь стружка | 42200 | 41300 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 108500 | 106400 |
| ЦАМ 3 сорт | 90500 | 88600 |
| ЦАМ лист | 45200 | 44300 |
| Цинк лом, чушка | 135700 | 133000 |
| Магний | 50100 | 49100 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 132700 | 129900 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 84400 | 82600 |
| Быстрорез Р3М3 | 54300 | 53100 |
| Баббит Б-83 | 1025100 | 1004600 |
| Баббит Б-16 | 193000 | 189000 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 934700 | 916000 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 874400 | 856900 |
| Нихром 60 | 236400 | 231600 |
| Нихром 80 | 316600 | 310300 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 105500 | 103400 |
| Свинец АКБ переплав | 99500 | 97400 |
| Свинец автомоб. грузики | 72400 | 70900 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 62000 | 60700 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 55000 | 53900 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 51000 | 49900 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 43000 | 42100 |
| АКБ гелевые | 55000 | 53900 |
| АКБ ТНЖ | 27100 | 26500 |
| АКБ НК | 21100 | 20800 |
| Олово | 1145700 | 1122800 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 9900 | 9600 |
| Никель | 428100 | 419700 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 4200 | 4200 |
| Титан | 120600 | 118200 |
| Молибден | 844200 | 827300 |
| Вольфрам | 964800 | 945500 |
![]()
