Цены на лом цветных металлов ЮгМет (Ростовская область) с 13 июля
| Цена безналичным рассчётом, за тонну металла в USD RUB на 13.07.17 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 104000 | 101900 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 101000 | 98900 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 97000 | 95000 |
| Алюминий моторный | 73400 | 71800 |
| Алюминий смешанный | 73400 | 71800 |
| Алюминий самолетный | 24200 | 23600 |
| Алюминий баночка | 69700 | 68200 |
| Алюминий фольга | 45500 | 44600 |
| Алюминий типографский лист | 87900 | 86100 |
| Алюминий стружка | 42400 | 41500 |
| Медь 1 сорт | 339500 | 332800 |
| Медь 1-А сорт | 336500 | 329800 |
| Медь 2 сорт | 330400 | 323700 |
| Медь 3 сорт | 327400 | 320700 |
| Медь луженая, в слюде | 297100 | 291000 |
| Медь газовые колонки | 242500 | 237600 |
| Медь стружка | 242500 | 237600 |
| Латунь | 200100 | 196100 |
| Бронза | 245500 | 240700 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 201300 | 197300 |
| Латунь-бронза стружка | 169700 | 166400 |
| Радиаторы | 203100 | 199100 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 218200 | 214000 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 57600 | 56400 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 53300 | 52100 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 46100 | 45200 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 94000 | 92100 |
| Нержавеющая сталь стружка | 42400 | 41500 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 109100 | 107000 |
| ЦАМ 3 сорт | 90900 | 89100 |
| ЦАМ лист | 45500 | 44600 |
| Цинк лом, чушка | 136400 | 133700 |
| Магний | 50300 | 49400 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 133400 | 130600 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 84900 | 83100 |
| Быстрорез Р3М3 | 54600 | 53300 |
| Баббит Б-83 | 1030600 | 1010000 |
| Баббит Б-16 | 194000 | 190100 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 939700 | 920900 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 879000 | 861400 |
| Нихром 60 | 237600 | 232800 |
| Нихром 80 | 318300 | 311900 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 104900 | 102800 |
| Свинец АКБ переплав | 98800 | 96700 |
| Свинец автомоб. грузики | 72700 | 71200 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 63000 | 61700 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 56000 | 54800 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 53000 | 51900 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 45000 | 44100 |
| АКБ гелевые | 56000 | 54800 |
| АКБ ТНЖ | 27300 | 26700 |
| АКБ НК | 21200 | 20900 |
| Олово | 1151800 | 1128800 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 10000 | 9700 |
| Никель | 430400 | 421900 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 4200 | 4200 |
| Титан | 121200 | 118800 |
| Молибден | 848700 | 831700 |
| Вольфрам | 970000 | 950600 |
![]()
