Цены на лом цветных металлов ЮгМет (Ростовская область) с 28 июня
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла в RUB на 28.06.17 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 104000 | 101900 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 101000 | 98900 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 97000 | 95000 |
| Алюминий моторный | 72400 | 71000 |
| Алюминий смешанный | 71800 | 70400 |
| Алюминий самолетный | 23600 | 23000 |
| Алюминий баночка | 67700 | 66200 |
| Алюминий фольга | 44200 | 43300 |
| Алюминий типографский лист | 85400 | 83600 |
| Алюминий стружка | 41200 | 40300 |
| Медь 1 сорт | 323900 | 317400 |
| Медь 1-А сорт | 320900 | 314400 |
| Медь 2 сорт | 315000 | 308800 |
| Медь 3 сорт | 312100 | 305900 |
| Медь луженая, в слюде | 291500 | 285600 |
| Медь газовые колонки | 235500 | 230800 |
| Медь стружка | 235500 | 230800 |
| Латунь | 194300 | 190500 |
| Бронза | 238500 | 233800 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 191400 | 187500 |
| Латунь-бронза стружка | 164900 | 161600 |
| Радиаторы | 195500 | 191700 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 200200 | 196100 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 57100 | 55900 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 53000 | 51800 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 45900 | 45000 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 91300 | 89500 |
| Нержавеющая сталь стружка | 41200 | 40300 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 103000 | 101000 |
| ЦАМ 3 сорт | 85400 | 83600 |
| ЦАМ лист | 44200 | 43300 |
| Цинк лом, чушка | 132500 | 129800 |
| Магний | 48900 | 48000 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 129500 | 126900 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 82400 | 80700 |
| Быстрорез Р3М3 | 53000 | 51800 |
| Баббит Б-83 | 1001000 | 981000 |
| Баббит Б-16 | 188400 | 184600 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 912700 | 894500 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 853800 | 836700 |
| Нихром 60 | 230800 | 226100 |
| Нихром 80 | 309100 | 303000 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 103000 | 101000 |
| Свинец АКБ переплав | 97200 | 95100 |
| Свинец автомоб. грузики | 70700 | 69200 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 62000 | 60700 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 55000 | 53900 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 51000 | 49900 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 43000 | 42100 |
| АКБ гелевые | 55000 | 53900 |
| АКБ ТНЖ | 26500 | 25900 |
| АКБ НК | 20600 | 20300 |
| Олово | 1118800 | 1096400 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 9700 | 9400 |
| Никель | 418100 | 409800 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 4100 | 4100 |
| Титан | 117800 | 115400 |
| Молибден | 824400 | 807900 |
| Вольфрам | 942100 | 923300 |
![]()
