Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 1 февраля
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 01.02.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 110000 | 106700 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 107000 | 103700 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 103000 | 99900 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 102000 | 98900 |
| Алюминий моторный | 83700 | 81200 |
| Алюминий смешанный | 82600 | 80100 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 81500 | 78900 |
| Алюминий самолетный | 22500 | 21900 |
| Алюминий баночка | 64600 | 62600 |
| Алюминий фольга | 53400 | 51700 |
| Алюминий типографский лист | 89900 | 87100 |
| Алюминий стружка | 47800 | 46400 |
| Медь 1 сорт | 359600 | 348900 |
| Медь 1-А сорт | 356800 | 346100 |
| Медь 2 сорт | 354000 | 343300 |
| Медь прокат | 354000 | 343300 |
| Медь 3 сорт | 348300 | 337900 |
| Медь луженая | 337100 | 327000 |
| Медь в слюде | 307300 | 298100 |
| Медь стружка | 292200 | 283400 |
| Медь газовые колонки | 292200 | 283400 |
| Латунь | 230400 | 223300 |
| Бронза | 247200 | 239900 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 230400 | 223300 |
| Латунь-бронза стружка | 196600 | 190700 |
| Радиаторы | 230400 | 223300 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 236000 | 228900 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 73000 | 70800 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 69100 | 67100 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 58400 | 56700 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 95500 | 92700 |
| Нержавеющая сталь стружка | 33700 | 32600 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 115200 | 111800 |
| ЦАМ 3 сорт | 106700 | 103700 |
| ЦАМ лист | 42100 | 41000 |
| Цинк лом, чушка | 140500 | 136200 |
| Магний | 19700 | 19100 |
| Быстрорез Р18 | 213500 | 207000 |
| Быстрорез Р6М5 | 151700 | 147200 |
| Быстрорез Р9 | 84300 | 81700 |
| Быстрорез Р12 | 101100 | 98000 |
| Быстрорез Р3М3 | 50600 | 49200 |
| Баббит Б-83 | 955100 | 926500 |
| Баббит Б-16 | 196600 | 190700 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 1039400 | 1008200 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 1011300 | 981000 |
| Нихром 60 | 283200 | 274700 |
| Нихром 80 | 379200 | 368000 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 123600 | 120000 |
| Свинец АКБ переплав | 112400 | 109000 |
| Свинец автомоб. грузики | 84300 | 81700 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 69000 | 66900 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 61000 | 59100 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 60000 | 58200 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 55000 | 53300 |
| АКБ гелевые | 63000 | 61100 |
| АКБ ТНЖ | 30900 | 30100 |
| АКБ НК | 25300 | 24400 |
| Олово | 1067500 | 1035500 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 9600 | 9300 |
| Никель | 533700 | 517700 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 5100 | 4800 |
| Титан | 132000 | 128100 |
| Молибден | 898900 | 872000 |
| Вольфрам | 1179900 | 1144500 |
| Цена за тонну в рублях на 01.02.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов) | 14400 | 13900 |
| Черный лом (Шахты) | 14200 | 13700 |
| Черный лом (Таганрог-завод) | 14700 | 14200 |
| Черный лом (Таганрог-площадка) | 14200 | 13700 |
| Черный лом (Батайск-площадка) | 13900 | 13400 |
| Черный лом (Абинск) | — | — |
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 3А | 13800 | 13300 |
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 5А | 13400 | 12900 |
| Черный лом (Новороссийск) 3А | 13300 | 12800 |
| Черный лом (Новороссийск) 5А | 12900 | 12400 |
![]()
