Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 18 апреля
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 18.04.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 110000 | 106700 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 107000 | 103700 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 103000 | 99900 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 102000 | 98900 |
| Алюминий моторный | 89900 | 87100 |
| Алюминий смешанный | 88000 | 85300 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 87400 | 84700 |
| Алюминий самолетный | 30600 | 29700 |
| Алюминий баночка | 70300 | 68200 |
| Алюминий фольга | 55000 | 53500 |
| Алюминий типографский лист | 91700 | 89000 |
| Алюминий стружка | 55000 | 53500 |
| Медь 1 сорт | 397400 | 385500 |
| Медь 1-А сорт | 394400 | 382500 |
| Медь 2 сорт | 388300 | 376700 |
| Медь прокат | 388300 | 376700 |
| Медь 3 сорт | 382200 | 370800 |
| Медь луженая | 360800 | 350100 |
| Медь в слюде | 305700 | 296600 |
| Медь стружка | 318000 | 308500 |
| Медь газовые колонки | 305700 | 296600 |
| Латунь | 256800 | 249200 |
| Бронза | 284300 | 275800 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 256800 | 249200 |
| Латунь-бронза стружка | 232400 | 225300 |
| Радиаторы | 256800 | 249200 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 262900 | 255000 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 82500 | 80100 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 78300 | 75800 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 66000 | 64200 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 134500 | 130500 |
| Нержавеющая сталь стружка | 55000 | 53500 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 116200 | 112800 |
| ЦАМ 3 сорт | 103900 | 100900 |
| ЦАМ лист | 39700 | 38500 |
| Цинк лом, чушка | 143700 | 139400 |
| Магний | 18300 | 17700 |
| Быстрорез Р18 | 305700 | 296600 |
| Быстрорез Р6М5 | 232400 | 225300 |
| Быстрорез Р9 | 116200 | 112800 |
| Быстрорез Р12 | 171200 | 166000 |
| Быстрорез Р3М3 | 85600 | 83200 |
| Баббит Б-83 | 1100600 | 1067600 |
| Баббит Б-16 | 235400 | 228400 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 1284100 | 1245500 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 1253500 | 1215900 |
| Нихром 60 | 362900 | 351900 |
| Нихром 80 | 486100 | 471400 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 119200 | 115600 |
| Свинец АКБ переплав | 109500 | 106100 |
| Свинец автомоб. грузики | 73400 | 71200 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 69000 | 66900 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 62000 | 60100 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 60000 | 58200 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 53000 | 51400 |
| АКБ гелевые | 62000 | 60100 |
| АКБ ТНЖ | 39700 | 38500 |
| АКБ НК | 30600 | 29700 |
| Олово | 1222900 | 1186200 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 11000 | 10700 |
| Никель | 642000 | 622800 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 6500 | 6400 |
| Титан | 152900 | 148300 |
| Молибден | 1161800 | 1126900 |
| Вольфрам | 1467500 | 1423500 |
| Цена за тонну в рублях на 18.04.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов) | 16000 | 15200 |
| Черный лом (Шахты) 3А2 | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Шахты) 3АЖД, 2А, 2АПН | 16300 | 15600 |
| Черный лом (Шахты) 5АЖД, 3А | 16100 | 15400 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3АЖД,5АЖД | 16400 | 15700 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3А,3АЭ | 16200 | 15500 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 5АЭ,5АЭЙ | 16100 | 15300 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 16А | 11700 | 11000 |
| Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Таганрог-площадка)5А,5АН1 | 14900 | 14200 |
| Черный лом (Батайск-площадка) | 14300 | 13700 |
| Черный лом (Абинск) 3А | 16100 | 15400 |
| Чёрный лом (Абинск) 5А, 12А | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 3А-5А | 14900 | 14300 |
| Черный лом (Новороссийск) 3А | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Новороссийск) 5А | 15300 | 14600 |
| Черный лом (Волжский) 3А | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Волжский) 5АЭ | 15500 | 14800 |
| Черный лом (Волжский) 12А | 15200 | 14500 |
![]()
