Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 9 июля
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 09.07.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 117000 | 113400 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 114000 | 110500 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 110000 | 106700 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 109000 | 105700 |
| Алюминий моторный | 78900 | 76700 |
| Алюминий смешанный | 77000 | 74800 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 75700 | 73500 |
| Алюминий самолетный | 31600 | 30600 |
| Алюминий баночка | 72600 | 70400 |
| Алюминий фольга | 56800 | 55200 |
| Алюминий типографский лист | 97800 | 95000 |
| Алюминий стружка | 56800 | 55200 |
| Медь 1 сорт | 397700 | 385700 |
| Медь 1-А сорт | 397700 | 385700 |
| Медь 2 сорт | 388200 | 376500 |
| Медь прокат | 388200 | 376500 |
| Медь 3 сорт | 375600 | 364200 |
| Медь луженая | 359800 | 349100 |
| Медь в слюде | 296700 | 287800 |
| Медь стружка | 309300 | 300100 |
| Медь газовые колонки | 296700 | 287800 |
| Латунь | 243000 | 235800 |
| Бронза | 268300 | 260400 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 246200 | 238900 |
| Латунь-бронза стружка | 202000 | 196000 |
| Радиаторы | 255600 | 248100 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 262000 | 254100 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 82100 | 79500 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 77600 | 75400 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 65600 | 63800 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 135700 | 131600 |
| Нержавеющая сталь стружка | 44200 | 42900 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 126200 | 122500 |
| ЦАМ 3 сорт | 113600 | 110100 |
| ЦАМ лист | 41000 | 39800 |
| Цинк лом, чушка | 161000 | 156200 |
| Магний | 18900 | 18300 |
| Быстрорез Р18 | 296700 | 287800 |
| Быстрорез Р6М5 | 239900 | 232600 |
| Быстрорез Р9 | 107300 | 104200 |
| Быстрорез Р12 | 164100 | 159100 |
| Быстрорез Р3М3 | 69400 | 67200 |
| Баббит Б-83 | 1199300 | 1163300 |
| Баббит Б-16 | 258800 | 250900 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 1420200 | 1377600 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 1388700 | 1347000 |
| Нихром 60 | 406500 | 394200 |
| Нихром 80 | 544400 | 528000 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 123700 | 119900 |
| Свинец АКБ переплав | 113600 | 110100 |
| Свинец автомоб. грузики | 75700 | 73500 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 73000 | 70800 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 67000 | 64900 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 65000 | 63000 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 57000 | 55200 |
| АКБ гелевые | 67000 | 64900 |
| АКБ ТНЖ | 50500 | 48900 |
| АКБ НК | 37900 | 36600 |
| Олово | 1325600 | 1285800 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 12600 | 12300 |
| Никель | 694300 | 673500 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 7300 | 6900 |
| Титан | 170400 | 165400 |
| Молибден | 1199300 | 1163300 |
| Вольфрам | 1451800 | 1408200 |
| Цена за тонну в рублях на 09.07.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов) | 18400 | 17300 |
| Черный лом (Шахты) 3А2 | 18000 | 17300 |
| Черный лом (Шахты) 5АЖД, 3А | 18200 | 17500 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3АЖД,5АЖД | 19200 | 18400 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3А,3АЭ | 19000 | 18200 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 5АЭ,5АЭЙ | 18800 | 18000 |
| Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 18400 | 17600 |
| Черный лом (Батайск-площадка) | 15600 | 14900 |
| Черный лом (Абинск) 3А, 5А, 12А | 19400 | 18400 |
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 3А | 16200 | 15500 |
| Черный лом (Новороссийск) 3А, 5А | 16700 | 16000 |
| Черный лом (Волжский) 3А | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Волжский) 5АЭ | 15500 | 14800 |
| Черный лом (Волжский) 12А | 15200 | 14500 |
![]()
