Цены на лом ЗАПСибВторресурс (Новосибирск) с 29 августа

# Наименование лома Наличный расчёт Перечислением
на расчётный счёт
физическим лицам
Перечислением
на расчётный счёт
юридическим лицам
Цена за 1 кг в рублях
МЕДЬ
1  Лом меди (микс) А1-2, А1-2а 371,5 375,2 379
2  Лом меди (стружка) 310 313,1 316,2
3  Лом медного провода в изоляции (контрольный, телефонный) 140 141,5 143
4  Лом медного кабеля (силовой в изоляции) 335 за содерж 338,4 за содерж 341,7 за содерж
5  Лом медного шлака (массовая доля меди 20-30%) 190 за содерж 192 за содерж 194 за содерж
6  Лом медного шлака (массовая доля меди 30-40%) 200 за содерж 202 за содерж 204 за содерж
7  Лом медного шлака (массовая доля меди 40-50%) 210 за содерж 212 за содерж 214 за содерж
8  Лом медного шлака (массовая доля меди 50-55%) 220 за содерж 222 за содерж 224 за содерж
9  Лом медного шлака (массовая доля меди 55% и более) 240 за содерж 242 за содерж 244 за содерж
10  Лом биметалла (массовая доля меди от 20-30%) 200 за содерж 202 за содерж 204 за содерж
11  Лом биметалла (массовая доля меди 30% и более) 168 за содерж 169,7 за содерж 171,4 за содерж
МЕДЬ СОРТОВАЯ
12  Лом меди (катод) 391 394,9 398,8
13  Лом меди (чушка) 391 394,9 398,8
14  Лом меди А1-1 387,5 391,4 395,3
15  Лом меди А1-1А 384,5 388,4 392,3
16  Лом меди А1-1Д 381,5 385,4 389,3
17  Лом меди А1-1Е 378,5 382,3 386,1
18  Лом меди А1-1Ж 368,5 372,2 375,9
МЕДЬ И СПЛАВЫ НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ
19  Лом бронзы 267 269,7 272,3
20  Лом бронзы (чушка) 273 275,7 278,5
21  Лом бронзы (стружка) 255 257,5 260,1
22  Лом латуни 240 242,4 244,8
23  Лом латуни (кусок) 245 247,5 250
24  Лом латуни (чушка) 248 250,5 253
25  Лом латуни (стружка) 208 210,1 212,2
26  Лом радиаторов медных (тепловозные) 276 278,8 281,6
27  Лом радиаторов латунных 240 242,4 244,8
28  Лом медно-никелевых сплавов (МНЖ) 292 294,9 298
АЛЮМИНИЙ ПЕРВИЧНЫЙ
29  Лом алюминия электротехнического 110 111 112
30  Лом алюминия пищевого 107 108 109
31  Лом алюминия профиль 104 105 106
32  Лом алюминия (офсетный лист) 92 93 93,8
33  Лом алюминия профиль с термовставкой 86 86,9 87,7
34  Лом алюминия электротехнического (сечка) 105 106 107
35  Лом алюминия (чушка А5, А7) 113 114 115,2
АЛЮМИНИЙ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ВТОРИЧНЫЕ СПЛАВЫ
36  Лом алюминия моторного 78 78.8 79.6
37  Лом алюминия бытового 77 77.8 78.6
38  Лом алюминия (чушка) 79 79,8 80,6
39  Лом алюминия (автомобильные радиаторы) 42,3 42,7 43,1
40  Лом алюминия (диски автомобильные) 82 82,8 83,6
41  Лом алюминия (АМГ) 70 70,7 71,4
42  Лом алюминия (опалубка) 102 103 104
43  Лом алюминиево-медных радиаторов 92 92,9 93,9
44  Лом алюминия самолётного 50 50,5 51
45  Лом алюминиевых банок 62 62,6 63,2
46  Лом алюминия (фольга) 45 45,4 45,9
47  Лом алюминия (стружка) 60 60,6 61,2
48  Лом алюминиевого кабеля (силовой в изоляции) 93 за содерж 94 за содерж 95 за содерж
49  Лом алюминиевого провода в изоляции 15 15,5 16
50  Лом алюминия (шлак) 55 за содерж 55,5 за содерж 56,1 за содерж
51  Лом алюминиевых АКПП и ДВС в сборе 20 20,2 20,4
НИКЕЛЬ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ
52  Лом никеля (Ni 100%) 620 626 632,5
53  Лом никеля НП, Н-1,Н-3 (анод, катод, гранулы) 720 727,2 734,4
54  Лом никельсодержащих сплавов (за1%Ni в кг) 6 6,1 6,2
55  Лом медно-никелевых сплавов (за 1%Ni в кг) 5,5 5,6 5,7
56  Лом никельсодержащих сплавов гр.Б28 ( Х23Н18, ЭИ417) 133 134,3 135,7
57  Лом нихрома (Х20Н80) 500 505 510
58  Лом нихрома (Х15Н60) 370 373,7 377,4
59  Нихром Х20Н80 (Бухты диаметром от 1мм, ленты толщиной от 1мм и шириной от 10мм, без повреждений, окислений и трещин) 700 707 714
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЕ СПЛАВЫ
60  Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) 79 79,8 80,6
61  Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9-9,2%) 71,1 71,8 72,5
62  Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) 63,2 63,8 64,5
63  Лом низколегированной стали (Ni 6-7%) 38 38,3 38,76
64  Лом низколегированной стали (Ni 4-5%) 30 30,3 30,6
65  Лом стружки нержавеющей стали гр.16Б26 (Ni 9-11%) 53 53,5 54,1
66  Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) 47 47,5 48
67  Лом биметалла Договорная Договорная Договорная
68  Лом нирезист 35 35,3 35,7
АККУМУЛЯТОРЫ (СВИНЦОВЫЕ И НИКЕЛЕВЫЕ)
69  АКБ (полипропиленовые не слитые) 68 68,7 69,4
70  АКБ (эбонитовые не слитые) 64 64,6 65,3
71  АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) 66 66,6 67,3
72  Лом аккумуляторов марки (ТНЖ,ВНЖ,FL) 42 42,5 43
73  Лом аккумуляторов марки(НК,НЖ,ТНК отеч) 35 35,3 35,7
74  Лом аккумуляторов марки(НК,КL импортные) 30 30,3 30,6
75  Лом аккумуляторов марки(ТПНЖ 550-У2) 25 25,2 25,5
СВИНЕЦ И СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ
76  Лом свинца (чушка С1, С2, С3) 129 130,2 131,6
77  Лом свинца (оплетка кабеля) 126 127,3 128,6
78  Лом свинца (переплав) 121 122,2 123,4
79  Лом свинца (в пластинах) 75 75,7 76,5
80  Лом свинца (ленотипный, грузики) 90 90,9 91,8
БАББИТЫ
81  Лом баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) (Pb<0,35%) 1120 1131,2 1142,4
82  Лом баббита Б-83 брак (0,35<Pb<0,5%) 1000 1010 1020
83  Лом баббита Б-83 брак (0,5<Pb<1%) 860 868,6 877,2
84  Лом баббита Б-83 брак (1<Pb<1,5%) 750 757,5 765
85  Лом баббита Б-16 ГОСТ (лом, чушка) (Sn15-17%) 220 222,2 224,4
86  Лом бракованных сплавов: ПОС, Б-83 (Pb>1%) и Б-16, за 1% олова в кг 9 9,09 9,18
ОЛОВО
87  Лом олова О1пч (чушка, анод, пруток) 1270 1282,7 1295,4
88  Сплав оловянно-свинцовый (SnPb), за 1% олова в кг 11 11,1 11,2
89  Сплав оловянно-медный (SnCu, Sn>95%), за 1% олова в кг 11 11,1 11,2
90  Сплав оловянно-сурьмянистый (SnSb), за 1% олова в кг 11 11,1 11,2
91  Сплав оловянно-свинцово-медный (SnPbCu, Sn>95%), за 1% олова в кг 9 9,1 9,2
92  Сплав оловянно-свинцово-медный-сурьмянистый (SnPbCuSb), за 1% олова в кг 9 9,1 9,2
93  Сплав с содержанием олова (SnPbCuSbAsZnBi, As<5%, Zn<2%, Bi<1%), за 1% олова в кг 8 8,08 8,17
ОЛОВЯНО-СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ
94  ПОС 90 1050 1060 1071
95  ПОС 40 500 505 510
95  ПОС 61 700 707 714
97  ПОС 30 400 404 408
98  ПОССу 90 900 909 918
99  ПОССу 61 690 696,6 703,8
100  ПОССу 40 450 454,5 459
101  ПОССу 30 350 353,5 357
ТИТАН И ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ
102  Лом титана (ВТ1-0) 190 191,9 193,8
103  Лом титана (микс) 160 161,6 163,2
104  Лом титана (губчатый) 120 121,2 122,4
105  Лом титана (копаный) 80 81 82
106  Лом титана (стружка) 100 101 102
107  Лом титанового проката заготовка (лист, круг, квадрат) 205 207 209,1
ВОЛЬФРАМ И ВОЛЬФРАМОКОБОЛЬТОВЫЕ СПЛАВЫ
108  Лом вольфрама 1250 1262,5 1275
109  Лом твердосплавов ТК, ВК(чистый) 1250 1262,5 1275
110  Лом твердосплавов ТК, ВК(напай) 1200 1212 1224
111  Лом твердосплава марки ВНЖ 750 757,5 765
112  Лом твердосплава марки ВН 650 656,5 663
ЦИНК И ЦИНКОВЫЕ СПЛАВЫ
113  Лом цинка (чушка Ц0, Ц3) 125 126,2 127,5
114  Лом цинка 110 111,1 112,2
115  Лом ЦАМа (автомобильный) 110 111,1 112,2
116  Лом ЦАМа (не автомобильный) 72 72,7 73,5
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ
117  Лом быстрорежущей стали (Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3) 225 227,3 229,5
118  Лом быстрорежущей стали (Р18) 287 289,9 292,8
119  Лом быстрорежущей стали (Р9) 117 118,1 119,4
120  Лом быстрорежущей стали (Р12) 170 172 174
121  Лом быстрорежущей стали (Р3М3) 70 70,7 71,4
ФЕРРОСПЛАВЫ
122  Ферромарганец ФМн-78 60 60,6 61,2
123  Ферромолибден ФМо-60 900 909 918
124  Ферросилиций ФС-45 45 45,5 46
126  Феррованадий (ФВд-50) 1200 1212 1225
127  Феррованадий (ФВд-80) 1500 1515 1530
128  Феррониобий (ФНб-65) 900 909 918
ПРОЧИЕ ЛОМА
129  Лом молибдена 1080 1090 1101
130  Лом тантала (обрезки, пруток, круг, фольга, высечка) (Та > 97%) 9000 1161,5 1173
131  Лом тантала (из К52-1, К52-2, К52-9, К53-1, ЭТО) 6800 6868 6936
132  Лом магния 35 35,4 35,7
133  Лом сурьмы (Су-0, Су-00, Су-2) 550 555 561
134  Лом кадмия (КД-0 анод) 80 80,8 81,6
135  Лом висмута (Ви-0, Ви-1) 550 555 561
136  Сплав монель (Ni 60-68%, Cu 30-38%, Mn 1-2%) 330 333 336,8
137  Сплав константант (Cu 57-60%, Ni 39-41%, Mn 1-2%) 210 212 214,2
138  Лом биметалла Договорная Договорная Договорная
139  Лом электродвигателей 28 28,3 28,6
140  Электроды для ручной дуговой сварки(в упак) 15 15,5 16

Loading

0