ЗАПСибВторресурс (Новосибирск) с 5 июня

# Наименование лома НАЛИЧНЫМИ КАРТА Ф.Л СЧЕТ Ю.Л.
Цена за 1 кг в рублях
МЕДЬ
Лом меди (микс) А1-2, А1-2а 326 329,3 332,5
Лом меди А1-3 300 303 306
Лом меди А1-3А 240 242,4 244,8
Лом меди (стружка) 300 303 306
Лом медного провода в изоляции (контрольный, телефонный) 140 141,4 142,8
Лом медного кабеля (силовой в изоляции) 293 за содерж 296 за содерж 299 за содерж
Лом медного шлака (массовая доля меди 20% и более) 140 за содерж 141,4 за содерж 142.8 за содерж
Лом биметалла (массовая доля меди от 20-30%) 125 за содерж 126,3 за содерж 127,5 за содерж
Лом биметалла (массовая доля меди 30% и более) 155 за содерж 156,6 за содерж 158,1 за содерж
МЕДЬ СОРТОВАЯ
Лом меди (катод) 355 358,5 362,1
Лом меди (чушка) 355 358,5 362,1
Лом меди А1-1 352 355,6 359,1
Лом меди А1-1А 349 352,5 356
Лом меди А1-1Б 337 340,4 343,8
Лом меди А1-1Д 326 329,3 332,5
Лом меди А1-1Е 345 348,5 352
Лом меди А1-1Ж 335 338,4 341,7
МЕДЬ И СПЛАВЫ НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ
Лом бронзы 230 232,3 2394,6
Лом бронзы (чушка) 235 237,3 239,7
Лом бронзы (стружка) 220 222,2 224,4
Лом латуни 212 214,2 216,3
Лом латуни (кусок) 217 219,2 221,4
Лом латуни (чушка) 220 222,2 224,4
Лом латуни (стружка) 180 181,8 183,6
Лом радиаторов медных (тепловозные) 245 247,5 249,9
Лом радиаторов латунных 214 216,2 218,3
Лом медно-никелевых сплавов (МНЖ) 260 262,6 265,2
АЛЮМИНИЙ ПЕРВИЧНЫЙ
Лом алюминия электротехнического 85 85,9 86,7
Лом алюминия пищевого 80 80,8 81,6
Лом алюминия профиль 76 76,9 77,6
Лом алюминия (офсетный лист) 67 67,7 68,4
Лом алюминия профиль с термовставкой 65 65,6 66,3
Лом алюминия электротехнического (сечка) 78 78,8 79,6
Лом алюминия (чушка А5, А7) 88 88,9 89,8
АЛЮМИНИЙ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ВТОРИЧНЫЕ СПЛАВЫ
Лом алюминия моторного 59 59,6 60,2
Лом алюминия бытового 58 58,6 59,2
Лом алюминия (чушка) 60 60,6 61,2
Лом алюминия (автомобильные радиаторы) 31,9 32,2 32,5
Лом алюминия (диски автомобильные) 72 72,8 73,5
Лом алюминия (АМГ) 57 57,6 58,1
Лом алюминия (опалубка) 76 76,8 77,6
Лом алюминиево-медных радиаторов 101 102 103
Лом алюминия самолётного 30 30,3 30,6
Лом алюминиевых банок 41 41,4 41,8
Лом алюминия (фольга) 38 38,4 38,8
Лом алюминия (стружка) 40 40,4 40,8
Лом алюминиевого кабеля (силовой в изоляции) 58 за содерж 58,6 за содерж 59,2 за содерж
Лом алюминиевого провода в изоляции 13 13,2 13,4
Лом алюминия (шлак) 42 за содерж 42,4 за содерж 42,8 за содерж
Лом алюминиевых АКПП и ДВС (в сборе) 15 15,2 15,4
Лом магния 37 37,4 37,8
НИКЕЛЬ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ
Лом никеля (Ni 100%) 715 722,2 729,3
Лом никеля НП, Н-1,Н-3 (анод, катод, гранулы) 817 825,2 833,4
Лом никельсодержащих сплавов (за1%Ni в кг) 4,9 4,95 5
Лом медно-никелевых сплавов (за 1%Ni в кг) 4,1 4,15 4,2
Сплав монель (Ni 60-68%, Cu 30-38%, Mn 1-2%) 194 196 197,9
Сплав константан (Cu 57-60%, Ni 39-41%, Mn 1-2%) 117,5 118,7 119,9
Лом никельсодержащих сплавов гр.Б28 ( Х23Н18, ЭИ417) 107 108,1 109,2
Лом никеля ЭИ 943 (06ХН28МДТ) 130 131,3 132,6
Лом нихрома (Х20Н80) 418 422,2 426,4
Лом нихрома (Х15Н60) 275 277,8 280,5
Нихром Х20Н80 (Бухты диаметром от 1мм, ленты толщиной от 1мм и шириной от 10мм, без повреждений, окислений и трещин) 520 525 530
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЕ СПЛАВЫ
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9,2-11%) 64 64,7 65,3
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9-9,2%) 57,6 58,2 58,7
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-8,99%) 47 47,5 48
Лом низколегированной стали (Ni 6-7%) 22 22,3 22,5
Лом низколегированной стали (Ni 4-5%) 17 17,2 17,5
Лом стружки нержавеющей стали гр.16Б26 (Ni 9-11%) 41 41,5 42
Лом стружки нержавеющей стали гр. 16Б26 (Ni 8-8,99%) 31 31,4 32
Лом биметалла Договорная Договорная Договорная
Лом нирезист 35 35,3 35,7
АККУМУЛЯТОРЫ (СВИНЦОВЫЕ И НИКЕЛЕВЫЕ)
АКБ (полипропиленовые не слитые) 49 49,5 50
АКБ (эбонитовые не слитые) 45 45,4 45,9
АКБ (от источников бесперебойного питания, гелиевые) 47 47,5 47.9
АКБ (тяговые и стационарные) 45 45,5 46
Лом аккумуляторов марки (ТНЖ,ВНЖ,FL) 35 35,4 35,8
Лом аккумуляторов марки(НК,ТНК отеч) 32 32,4 2,8
Лом аккумуляторов марки(НК,КL импортные) 28 28,3 28,6
Лом аккумуляторов марки(ТПНЖ 550-У2, НЖ 45,60,100) 28 28,3 28,6
СВИНЕЦ И СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ
Лом свинца (чушка С1, С2, С3) 110 111,1 112,2
Лом свинца (оплетка кабеля) 107 108 109
Лом свинца (переплав) 97 98 99
Лом свинца (в пластинах) 61,2 61,8 62,4
Лом свинца (ленотипный, грузики) 72,7 73,4 74,1
Лом сурьмы (Су-0, Су-00, Су-1, Су-2) 459 463,6 468,2
БАББИТЫ
Лом баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) (Pb<0,35%) 920 929,2 938,4
Лом баббита Б-83 брак (0,35<Pb<0,5%) 816 824,2 832,4
Лом баббита Б-83 брак (0,5<Pb<1%) 663 669,7 676,3
Лом баббита Б-83 брак (1<Pb<1,5%) 572 577,8 583,5
Лом баббита Б-16 ГОСТ (лом, чушка) (Sn15-17%) 235 237,3 239,7
Лом бракованных сплавов: ПОС, Б-83 (Pb>1%) и Б-16, за 1% олова в кг 8,2 8,3 8,4
ОЛОВО
Лом олова О1пч (чушка, анод, пруток) 1020 1030,2 1040,4
Сплав оловянно-свинцовый (SnPb), за 1% олова в кг 8,2 8,3 8,4
Сплав оловянно-медный (SnCu, Sn>95%), за 1% олова в кг 8,2 8,3 8,4
Сплав оловянно-сурьмянистый (SnSb), за 1% олова в кг 8,2 8,3 8,4
Сплав оловянно-свинцово-медный (SnPbCu, Sn>95%), за 1% олова в кг 7,2 7,3 7,4
Сплав оловянно-свинцово-медный-сурьмянистый (SnPbCuSb), за 1% олова в кг 7,2 7,3 7,4
Сплав с содержанием олова (SnPbCuSbAsZnBi, As<5%, Zn<2%, Bi<1%), за 1% олова в кг 6,2 6,3 6,4
ОЛОВЯНО-СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ
ПОС 90 920 929,2 938,4
ПОС 61 615 621,2 627,3
ПОС 40 410 414,1 418,2
ПОС 30 306 309 312,2
ПОС 18 174 175,8 177,5
ПОССу 90 878 886,8 895,6
ПОССу 61 592 598 603,9
ПОССу 40 393 397 401
ПОССу 30 296 299 302
ПОССу 18 164 165,7 167,3
ПОВИ 600 606 612
ПОСК 50 205 207 209,1
ПОИН 52 1940 1960 1979
ТИТАН И ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ
Лом титана (ВТ1-0) 210 212,1 214,2
Лом титана (микс) 175 176,8 178,5
Лом титана (губчатый) 130 131,3 132,6
Лом титана (копаный) 82 82,9 83,7
Лом титана (стружка) 125 126,3 127,5
Лом титанового проката заготовка (лист, круг, квадрат) 210 212,1 214,2
ВОЛЬФРАМ И ВОЛЬФРАМОКОБОЛЬТОВЫЕ СПЛАВЫ
Лом вольфрама 1025 1035,3 1045,5
Лом твердосплавов ТК, ВК(чистый) 950 959,5 969
Лом твердосплавов ТК, ВК(напай) 860 869 878
Лом твердосплава марки ВНЖ 820 828,2 836,4
Лом твердосплава марки ВН 630 636,3 642,6
ЦИНК И ЦИНКОВЫЕ СПЛАВЫ
Лом цинка (чушка Ц0, Ц3) 108 109 110,2
Лом цинка 83 83,9 84,7
Лом ЦАМа (автомобильный) 70 70,7 71,4
Лом ЦАМа (не автомобильный) 35 35,3 35,7
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ
Лом быстрорежущей стали (Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3) 133 134,4 135,7
Лом быстрорежущей стали (Р18) 245 247,5 249,9
Лом быстрорежущей стали (Р9) 92 93 94
Лом быстрорежущей стали (Р12) 105 106 107
Лом быстрорежущей стали (Р3М3) 41 41,4 41,8
ФЕРРОСПЛАВЫ
Ферромарганец ФМн-78 58 58,6 59,2
Ферромолибден ФМо-60 867 875,7 884,4
Ферросилиций ФС-45 23 23,3 23,5
Ферросилиций (ФС-75) 42 42,5 43
Феррованадий (ФВд-50) 612 618,2 624,3
Феррованадий (ФВд-80) 1020 1030,2 1040,4
Феррониобий (ФНб-65) 1224 1236,3 1248,5
РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ
Лом молибдена 1225 1237,3 1249,5
Лом тантала (обрезки, пруток, круг, фольга, высечка) (Та > 97%) 6520 6585 6650
Лом тантала (из К52-1, К52-2, К52-9, К53-1, ЭТО) 4820 4870 4917
Лом кадмия (КД-0 анод) 80 80,8 81,6
Лом ниобия 1326 1339,3 1352,6
Лом висмута (Ви-0, Ви-1) 306 309 312,2
ПРОЧИЕ ЛОМА
Лом биметалла (массовая доля меди от 20-30%) 125 за содерж 126,3 за содерж 127,5 за содерж
Лом биметалла (массовая доля меди 30% и более) 155 за содерж 156,6 за содерж 158,1 за содерж
Лом биметалла (Ni + Fe) Договорная Договорная Договорная
Лом шлака (Al, Cu) от 42-210 от 42,5-212,1 43-214,2
Лом стружки (Cu, Al, Ni) Звоните Звоните Звоните
Лом алюминиевых АКПП и ДВС (в сборе) 15 15,2 15,4
Лом трансформаторов (в сборе) Звоните Звоните Звоните
Лом нирезист 35 35,3 35,7
Лом электродвигателей 25 25,2 25,5
Электроды для ручной дуговой сварки(в упак) 15 15,5 16

Loading

0