Цены на лом ГрандРесурс (Ростовская область) с 2 апреля
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехн.,цистерна | 110774 |
| AL цистерна(не габ) | 106206 |
| AL пищевой/посуда,оплетка/ | 105064 |
| AL профиль,шина, АД-31 | 100496 |
| AL моторный, мотоциклетный | 87934 |
| AL смешаный(бытовой) | 86792 |
| AL самолетный | 22840 |
| AL банка | 59955 |
| AL фольга | 34260 |
| AL стружка | 34260 |
| AL окисленный | 22840 |
| Медь 1с | 359730 |
| Медь 2с сечениие от 2мм | 354020 |
| Медь 3с | 348310 |
| Медная стружка | 279790 |
| Латунь | 231255 |
| Бронза | 250098 |
| Латунный, кусок, сепаратор | 236965 |
| Латунь-бронза в стружке | 196566.8 |
| Латунный радиатор | 236965 |
| Нержавеющая сталь | 74230 |
| Нержавеющая сталь (негаб) | 69662 |
| Нержавеющая сталь 8% | 59384 |
| Нержавеющая стружка | 41568.8 |
| ЦАМ карбюраторы | 110774 |
| ЦАМ 2с | 93644 |
| Цинк лом | 125620 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 171300 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 102780 |
| Б-83 | 970700 |
| Б-16 | 182720 |
| Магний | 19985 |
| Тв.сплав ВК,ТК6 новый | 999250 |
| Нихром 60 | 262660 |
| Нихром 80 | 392562.5 |
| Свинец кабельный | 110774 |
| Свинец (переплав) | 102209 |
| АКБ черные, геливые | 59500 |
| АКБ белые | 69500 |
| Аккумуляторы щелочн.ТНЖ | 35402 |
| Аккумуляторы щелочн.НК | 28550 |
| Олово | 970700 |
| Припой 30,40,60, за 1%Sn | 8565 |
| Медь луженая | 278648 |
| АКБ с электролитом, белые | 62550 |
| Титан ВТ кроме оловянистого | 137040 |
| Медь( газовые колонки) | 274080 |
| Чугун передельный (чушка) | 15100 |
| Чермет 5А,20А Крупногабаритный (от 3 тн) | 11900 |
| Чермет 5А негаб. | 13600 |
| Чермет 3А2 500Х500Х1500 мм | 14100 |
| Чугун 17А, 20А | 12100 |
| Жесть , легковес 12А | 13200 |
| Жесть негаб, провод,трос | 8300 |
| Лом Эл. двигателей | 22000 |
| Лом 5А от 7 тн | 13700 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 14200 |
| AL шина | 91266 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 6000 |
| Стружка 14А-16А | 5000 |
![]()
