Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 2 апреля
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 02.04.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 113000 | 109600 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 110000 | 106700 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 106000 | 102800 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 105000 | 101800 |
| Алюминий моторный | 88200 | 85600 |
| Алюминий смешанный | 87000 | 84500 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 86500 | 83900 |
| Алюминий самолетный | 28600 | 27800 |
| Алюминий баночка | 68700 | 66700 |
| Алюминий фольга | 57300 | 55500 |
| Алюминий типографский лист | 97400 | 94500 |
| Алюминий стружка | 57300 | 55500 |
| Медь 1 сорт | 363600 | 352800 |
| Медь 1-А сорт | 360800 | 349900 |
| Медь 2 сорт | 357900 | 347300 |
| Медь прокат | 357900 | 347300 |
| Медь 3 сорт | 352200 | 341600 |
| Медь луженая | 337900 | 327800 |
| Медь в слюде | 292100 | 283200 |
| Медь стружка | 297800 | 288900 |
| Медь газовые колонки | 286300 | 277700 |
| Латунь | 234800 | 227600 |
| Бронза | 254800 | 247100 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 237600 | 230500 |
| Латунь-бронза стружка | 206200 | 199900 |
| Радиаторы | 240500 | 233400 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 240500 | 233400 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 77300 | 75000 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 73300 | 71000 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 61800 | 60100 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 114500 | 111100 |
| Нержавеющая сталь стружка | 51500 | 50100 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 117400 | 114000 |
| ЦАМ 3 сорт | 105900 | 102800 |
| ЦАМ лист | 42900 | 41800 |
| Цинк лом, чушка | 148900 | 144300 |
| Магний | 20000 | 19500 |
| Быстрорез Р18 | 274900 | 266600 |
| Быстрорез Р6М5 | 209000 | 202700 |
| Быстрорез Р9 | 108800 | 105700 |
| Быстрорез Р12 | 160300 | 155500 |
| Быстрорез Р3М3 | 80200 | 77900 |
| Баббит Б-83 | 1145300 | 1110900 |
| Баббит Б-16 | 240500 | 233400 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 1259800 | 1222000 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 1231200 | 1194300 |
| Нихром 60 | 320700 | 310900 |
| Нихром 80 | 429500 | 416600 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 117400 | 114000 |
| Свинец АКБ переплав | 107700 | 104500 |
| Свинец автомоб. грузики | 74400 | 72200 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 70000 | 67900 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 63000 | 61100 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 60000 | 58200 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 53000 | 51400 |
| АКБ гелевые | 63000 | 61100 |
| АКБ ТНЖ | 40100 | 38900 |
| АКБ НК | 31500 | 30600 |
| Олово | 1288500 | 1249800 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 11500 | 11200 |
| Никель | 572600 | 555500 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 5700 | 5400 |
| Титан | 148900 | 144300 |
| Молибден | 1145300 | 1110900 |
| Вольфрам | 1431600 | 1388700 |
| Цена за тонну в рублях на 02.04.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов) | 15400 | 14700 |
| Черный лом (Шахты) | 15600 | 14900 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3АЖД,5АЖД | 16400 | 15700 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3А,3АЭ | 16200 | 15500 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 5АЭ,5АЭЙ | 16100 | 15300 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 16А | 11700 | 11000 |
| Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Таганрог-площадка)5А,5АН1 | 14900 | 14200 |
| Черный лом (Батайск-площадка) | 14400 | 13800 |
| Черный лом (Абинск) 3А | 15100 | 14500 |
| Чёрный лом (Абинск) 5А | 14900 | 14300 |
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 3А | 14600 | 13900 |
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 5А | 14200 | 13500 |
| Черный лом (Новороссийск) 3А | 15300 | 14600 |
| Черный лом (Новороссийск) 5А | 14900 | 14200 |
![]()
